The interesting stuff was going on at the top, with Italy falling out of 1st, being passed by rivals Argentina and Brazil. Here's the top 20:
| 1 | 1533 | 1 | 82 | ||
| 2 | 1459 | 1 | 15 | ||
| 3 | 1387 | -2 | -101 | ||
| 4 | 1271 | 2 | 51 | ||
| 5 | 1245 | -1 | -85 | ||
| 6 | 1226 | 1 | 48 | ||
| 7 | 1207 | -2 | -39 | ||
| 8 | 1203 | 0 | 34 | ||
| 9 | 1174 | 2 | 92 | ||
| 10 | 1155 | 0 | 4 | ||
| 11 | 1137 | -2 | -28 | ||
| 12 | 1086 | 0 | 49 | ||
| 13 | 1049 | 1 | 24 | ||
| 14 | 1034 | 1 | 94 | ||
| 15 | 978 | -2 | -48 | ||
| 16 | 960 | 10 | 109 | ||
| 17 | 900 | 2 | 11 | ||
| 18 | 886 | 0 | -11 | ||
| 19 | 841 | 4 | -26 | ||
| 20 | 837 | -4 | -89 | ||
| 15 | 1 | 978 | -2 | -48 | ||
| 18 | 2 | 886 | 0 | -11 | ||
| 51 | 3 | 596 | 3 | 49 | ||
| 55 | 4 | 574 | 4 | 58 | ||
| 64 | 5 | 485 | 7 | 43 | ||
| 65 | 6 | 483 | 1 | 13 | ||
| 66 | 7 | 476 | -10 | -58 | ||
| 68 | 8 | 469 | 15 | 62 | ||
| 73 | 9 | 428 | 24 | 70 | ||
| 78 | 10 | 414 | -14 | -63 | ||
| 92 | 11 | 362 | 11 | 25 | ||
| 93 | 12 | 359 | 16 | 51 | ||
| 100 | 13 | 341 | -12 | -46 | ||
| 103 | 14 | 319 | -7 | -42 | ||
| 134 | 15 | 202 | 1 | 8 | ||
| 141 | 16 | 175 | -4 | -7 | ||
| 144 | 17 | 160 | -1 | 0 | ||
| 145 | 18 | 156 | -14 | -59 | ||
| 148 | 19 | 143 | -9 | -32 | ||
| 156 | 20 | 107 | -10 | -39 | ||
| 161 | 21 | 96 | -3 | 0 | ||
| 163 | 22 | 92 | 0 | 5 | ||
| 165 | 23 | 90 | -3 | 0 | ||
| 170 | 24 | 68 | -2 | 0 | ||
| 180 | 25 | 34 | -1 | 1 | ||
| 181 | 26 | 32 | 0 | 0 | ||
| 183 | 27 | 30 | -1 | 0 | ||
| 187 | 28 | 21 | -1 | 0 | ||
| 188 | 29 | 20 | 0 | 0 | ||
| 195 | 30 | 10 | 0 | 0 | ||
| 197 | 31 | 4 | 0 | 0 | ||
| 200 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 35 | 0 | 0 | 0 |
To be honest, I don't really understand how St. V & G jumped 24 spots, even though they haven't played a competitive match since May, but beyond the top 40 or so spots, the whole FIFA table is pretty suspect.
Canada's next opponent, South Africa, dropped 10 spots to 83, in the region that Canada inhabited a year ago.